1. Statistik Bulanan Urusniaga Utama Jabatan Pendaftaran Negara Mengikut Aktiviti Urusniaga.
URUSNIAGA | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
KAD PENGENALAN | 308,690 | 274,564 | 310,038 | 220,385 | 287,437 | 181,670 | 266,735 | 262,815 | 47,859 | 60 | 1,555 | 2,929 | 2,164,737 |
KELAHIRAN | 83,586 | 77,547 | 89,584 | 59,214 | 78,137 | 48,989 | 69,758 | 66,120 | 63,062 | 69,075 | 64,296 | 63,359 | 832,727 |
KEMATIAN | 18,186 | 17,225 | 19,170 | 14,562 | 18,943 | 11,984 | 16,517 | 16,277 | 15,466 | 16,975 | 16,373 | 16,138 | 197,816 |
PENGANGKATAN | 950 | 760 | 996 | 614 | 671 | 460 | 519 | 514 | 463 | 492 | 517 | 475 | 7,431 |
PERKAHWINAN | 11,708 | 11,262 | 11,799 | 8,012 | 10,449 | 7,152 | 9,054 | 8,001 | 7,900 | 7,992 | 7,701 | 7,535 | 108,565 |
PERCERAIAN | 2,280 | 2,155 | 2,926 | 1,885 | 2,098 | 1,567 | 1,955 | 1,823 | 1,617 | 1,486 | 1,550 | 1,357 | 22,699 |
KEWARGANEGARAAN | 1,526 | 1,747 | 1,905 | 965 | 1,238 | 1,044 | 1,445 | 1,983 | 2,913 | 2,596 | 3,024 | 2,337 | 22,723 |
JUMLAH | 426,926 | 385,260 | 436,418 | 305,637 | 398,973 | 252,866 | 365,983 | 357,533 | 139,280 | 98,676 | 95,016 | 94,130 | 3,356,698 |
Nota : Perkhidmatan Transaksi Kaunter JPN | |||||||||||||
Sumber : Pangkalan Data, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia | |||||||||||||
Tarikh Jana : 8-1-2024 |
PERKHIDMATAN | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DISEMBER | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portal JPN |
255,145 |
240,920 |
280,639 |
206,878 |
259,990 |
262,223 |
250,793 |
260,865 |
244,989 |
260,416 |
278,219 |
273,573 |
3,074,650 |