Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan
Peta  Laman

Statistik Dalam Talian

1.Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian  Jabatan Pendaftaran Negara 2020

PERKHIDMATAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH KESELURUHAN
1) Sistem Semakan Status Permohonan MyKad Melalui Portal 12,304 11,022 8,660 9,301 13,148 18,945 15,635 13,392 13,590 13,775 13,279 12,742 155,793
2) Sistem Semakan Status Permohonan MyPR Melalui Portal 1,437 1,523 1,095 983 1,121 1,449 1,453 1,558 1,319 1,081  1,027 1,335 15,381
3) Sistem Semakan Status Permohonan MyKAS Melalui Portal 2,999 2,701 2,420 2,859 2,423 2,813 2,687 2,606 2,613 2,101  2,148 2,360 30,730
4) Sistem Semakan Status Permohonan MyKid Melalui Portal 5,026 6,433 4,079 1,525 3,406 7,722 6,347 5,368 4,912 4,501  5,783 7,447 62,549
5) e-Pertanyaan/ e-Cadangan /e- Aduan (SISPAA) 451 421 330 666 469 1,021 972 519 579 501  654  770 7,353
6) Permohonan Gantian MyKad 395 347 268 32 534 839 637   542 690     3,742
Jumlah Keseluruhan Mengikut Bulanan 22,612 22,447 16,852 15,366 21,101 32,789 27,731 23,443 23,031 22,649     228,003

2.Statistik Transaksi Perkhidmatan Kaunter 2020

PERKHIDMATAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH KESELURUHAN
1) Urusan Kad Pengenalan 349,942 316,570 176,657 5,345 103,042 296,801 345,048 296,193 294,076 223,409 180,011  247,008 2,834,102
2) Urusan Kelahiran 96,147 92,372 58,939 1,285 52,733 84,799 82,576 70,660 67,895 47,281 29,737 35,839  720,263
3) Urusan Kematian 18,085 16,478 9,819 900 14,210 20,040 17,429 915 16,062 13,484 12,735 14,748  169,905
4) Urusan Pengangkatan 930  833 512 11 163 545 1,031 825 931 626 467 623  7,497
5) Urusan Perkahwinan dan Penceraian 10,844 11,458 6,479 581 3,615 8,767 9,570 8,927 9,166 7,790 7,195 8,452  92,844
6) Urusan Kewarganegaraan 1,724 1,689 817 62 287 1,251 752 787 1,059 613 573 925  10,539
Jumlah Keseluruhan Mengikut Bulanan 477,672  439,400 253,223 8,184 174,050 412,203 456,406 393,307 389,189 293,203 230,718 307,595  3,861,642

3.Statistik Perkhidmatan Dalam Talian yang Tidak Selesai Jabatan Pendaftaran Negara 2020

PERKHIDMATAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH KESELURUHAN
1) Permohonan Gantian MyKad 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0     7

4.Statistik Bilangan Pelawat Laman Web Jabatan Pendaftaran Negara 2020

PERKHIDMATAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH KESELURUHAN
1) Portal JPN 254,353 268,881 321,329 331,788 356,889 426,888 431,282 432,007 452,115  487,233  511,201  528,229 4,802,195

5. Statistik Transaksi mySMS Jabatan Pendaftaran Negara 2020

PERKHIDMATAN JANUARI FEBRUARI MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH KESELURUHAN
1) Sistem Semakan Status Permohonan MyKad Melalui mySMS 4,952 4,223 3,293 1,719 4,916 8,649 6,667 5,872 6,021 5,124  4,920 6,188 62,544
2) Sistem Semakan Status Permohonan MyPR Melalui mySMS 440 447 436 254 406 535 512 448 464 303  292 417 4,994
3) Sistem Semakan Status Permohonan MyKAS Melalui mySMS 1,093 1,014 803 519 702 844 743 760 723 519  628 803 9,151
4) Sistem Semakan Status Permohonan MyKid Melalui mySMS 521 641 458 142 275 678 477 400 361 273  321 455 5,002
Jumlah Keseluruhan Mengikut Bulanan 7,006 6,325 5,017 2,634 6,229 10,706 8,399 7,480 7,569 6,219  6,161  7,863 149,345
PENGIKTIRAFAN DAN PENSIJILAN
cert1
cert2
cert3
cert4
cert5

Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya, 
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan ,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya. 

Telefon: 03-8000 8000  Faks: 03-8880 8288 
Emel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
© Hakcipta Terpelihara 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia
Kemaskini: