1. Statistik Bulanan Urusniaga Utama Jabatan Pendaftaran Negara Mengikut Aktiviti Urusniaga.
URUSNIAGA | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | JUMLAH |
KAD PENGENALAN | 308,690 | 274,564 | 310,038 | 220,385 | 287,437 | 181,670 | 266,735 | 262,815 | 47,859 | 60 | 2,160,255 |
KELAHIRAN | 83,586 | 77,547 | 89,584 | 59,214 | 78,137 | 48,989 | 69,758 | 66,120 | 63,062 | 69,075 | 708,016 |
KEMATIAN | 18,186 | 17,225 | 19,170 | 14,562 | 18,943 | 11,984 | 16,517 | 16,277 | 15,466 | 16,975 | 166,340 |
PENGANGKATAN | 950 | 760 | 996 | 614 | 671 | 460 | 519 | 514 | 463 | 492 | 6,470 |
PERKAHWINAN | 11,708 | 11,262 | 11,799 | 8,012 | 10,449 | 7,152 | 9,054 | 8,001 | 7,900 | 7,992 | 93,952 |
PERCERAIAN | 2,280 | 2,155 | 2,926 | 1,885 | 2,098 | 1,567 | 1,955 | 1,823 | 1,617 | 1,486 | 19,886 |
KEWARGANEGARAAN | 1,526 | 1,747 | 1,905 | 965 | 1,238 | 1,044 | 1,445 | 1,983 | 2,913 | 2,596 | 17,474 |
JUMLAH | 426,926 | 385,260 | 436,418 | 305,637 | 398,973 | 252,866 | 365,983 | 357,533 | 139,280 | 98,676 | 3,172,393 |
Nota : Perkhidmatan Transaksi Kaunter JPN | |||||||||||
Sumber : Pangkalan Data, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia | |||||||||||
Tarikh Jana : 8-11-2023 |
PERKHIDMATAN | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPTEMBER | OCTOBER | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portal JPN |
255,145 |
240,920 |
280,639 |
206,878 |
259,990 |
262,223 |
250,793 |
260,865 |
244,989 |
260,416 |
2,522,858 |