1. Statistik Bulanan Urusniaga Utama Jabatan Pendaftaran Negara Mengikut Aktiviti Urusniaga.
URUSNIAGA | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUMLAH |
KAD PENGENALAN | 2,003 | 539 | 1,498 | 106,256 | 199,604 | 309,900 |
KELAHIRAN | 71,137 | 63,575 | 59,561 | 57,763 | 52,317 | 304,353 |
KEMATIAN | 18,192 | 16,056 | 15,768 | 16,117 | 14,417 | 80,550 |
PENGANGKATAN | 651 | 515 | 546 | 352 | 387 | 2,451 |
PERKAHWINAN | 8,550 | 8,451 | 8,671 | 7,133 | 7,556 | 40,361 |
PERCERAIAN | 1,914 | 1,621 | 1,677 | 1,486 | 1,500 | 8,198 |
KEWARGANEGARAAN | 3,103 | 2,225 | 3,298 | 1,837 | 2,018 | 12,481 |
JUMLAH | 105,550 | 92,982 | 91,019 | 190,944 | 277,799 | 758,294 |
Nota : Perkhidmatan Transaksi Kaunter JPN | ||||||
Sumber : Pangkalan Data, Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia | ||||||
Tarikh Jana : 7-6-2024 |
PERKHIDMATAN | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portal JPN | 285,834 | 241,732 | 235,652 | 233,744 | 260,650 | 248,594 | 475,535 | 489,848 | 341,371 | 369,659 | 270,517 | 3,453,136 |