PENCAPAIAN PIAGAM KAD PENGENALAN
BULAN | CAWANGAN | KAD SIAP DICETAK 24 JAM |
KAD SIAP DICETAK 24 JAM |
JUMLAH PERMOHONAN | % MELEBIHI STANDARD |
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | UTC | 60,373 | 0 | 60,373 | 100% |
IBU PEJABAT NEGERI | 21,164 | 0 | 21,164 | 100% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 29,965 | 0 | 29,965 | 100% | |
FEBRUARI | UTC | 56,077 | 0 | 56,077 | 100% |
IBU PEJABAT NEGERI | 17,433 | 0 | 17,433 | 100% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 25,377 | 0 | 25,377 | 100% | |
MAC | UTC | 5,297 | 0 | 5,297 | 100.00% |
IBU PEJABAT NEGERI | 9,447 | 0 | 9,447 | 100.00% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 14,068 | 0 | 14,068 | 100.00% | |
APRIL | UTC | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
IBU PEJABAT NEGERI | 1,523 | 0 | 1,523 | 100.00% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 851 | 0 | 851 | 100.00% | |
MEI | UTC | 15,353 | 15,353 | 0 | 100.00% |
IBU PEJABAT NEGERI | 10,867 | 10,867 | 0 | 100.00% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 11,017 | 11,017 | 0 | 100.00% | |
JUN | UTC | 26,550 | 26,550 | 0 | 100.00% |
IBU PEJABAT NEGERI | 16,967 | 16,967 | 0 | 100.00% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 18,636 | 18,636 | 0 | 100.00% |
BULAN | CAWANGAN | KAD SIAP DICETAK < 24 JAM |
KAD SIAP DICETAK > 24 JAM |
JUMLAH PERMOHONAN | % MELEBIHI STANDARD |
---|---|---|---|---|---|
JANUARI | UTC | 8,193 | 0 | 8,193 | 100% |
IBU PEJABAT NEGERI | 3,023 | 0 | 3,023 | 100% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 5,029 | 0 | 5,029 | 100% | |
FEBRUARI | UTC | 9,034 | 0 | 9,034 | 100% |
IBU PEJABAT NEGERI | 2,359 | 0 | 2,359 | 100% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 4,485 | 0 | 4,485 | 100% | |
MAC | UTC | 5,439 | 0 | 5,439 | 100.00% |
IBU PEJABAT NEGERI | 1,734 | 1 | 1,734 | 99.7% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 3,116 | 0 | 3,1160 | 100.00% | |
APRIL | UTC | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
IBU PEJABAT NEGERI | 11 | 0 | 11 | 100.00% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 1 | 0 | 1 | 100.00% | |
MEI | UTC | 0 | 0 | 0 | 0% |
IBU PEJABAT NEGERI | 2,039 | 0 | 2,039 | 100.00% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 2,629 | 0 | 2,629 | 100.00% | |
JUN | UTC | 10,165 | 0 | 10,165 | 100.00% |
IBU PEJABAT NEGERI | 6,047 | 0 | 6,047 | 100.00% | |
CETAKAN MYKAD EKSPRESS | 8,686 | 0 | 8,686 | 100.00% |
BULAN | LOKASI | MELEBIHI | MENEPATI | Total | |||||
BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | ||||
JANUARI | JPN CAWANGAN | 97 | 0.31% | 31,428 | 99.69% | 31,525 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 12 | 0.21% | 5,590 | 99.79% | 5,602 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 10 | 0.74% | 1,343 | 99.26% | 1,353 | 100.00% | |||
Total | 119 | 0.31% | 38,361 | 99.69% | 38,480 | 100.00% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 81 | 0.28% | 28,430 | 99.72% | 28,511 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 9 | 0.19% | 4,838 | 99.81% | 4,847 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 3 | 0.26% | 1,156 | 99.74% | 1,159 | 100.00% | |||
Total | 93 | 0.27% | 34,424 | 99.73% | 34,517 | 100.00% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 58 | 0.30% | 19,530 | 99.70% | 19,588 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 16 | 0.48% | 3,311 | 99.52% | 3,327 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 2 | 0.47% | 426 | 99.53% | 428 | 100.00% | |||
Total | 76 | 0.33% | 23,267 | 99.67% | 23,343 | 100.00% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 3 | 1.97% | 149 | 98.03% | 152 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 5 | 1.12% | 442 | 98.88% | 447 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 2 | 1.43% | 138 | 98.57% | 140 | 100.00% | |||
Total | 10 | 1.35% | 729 | 98.65% | 739 | 100.00% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 130 | 0.50% | 26,041 | 99.50% | 26,171 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 34 | 0.42% | 8,044 | 99.58% | 8,078 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 20 | 1.83% | 1,073 | 98.17% | 1,093 | 100.00% | |||
Total | 184 | 0.52% | 35,158 | 99.48% | 35,342 | 100.00% | |||
JUN | JPN CAWANGAN | 78 | 0.38% | 20,204 | 99.62% | 20,282 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 10 | 0.27% | 3,724 | 99.73% | 3,734 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 81 | 100.00% | 81 | 100.00% | |||
Total | 88 | 0.37% | 24,009 | 99.63% | 24,097 | 100.00% | |||
JULAI | JPN CAWANGAN | 33 | 0.26% | 12,544 | 99.74% | 12,577 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.15% | 1,341 | 99.85% | 1,343 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 3.03% | 32 | 96.97% | 33 | 100.00% | |||
Total | 36 | 0.26% | 13,917 | 99.74% | 13,953 | 100.00% | |||
OGOS | JPN CAWANGAN | 39 | 0.36% | 10,673 | 99.64% | 10,712 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 4 | 0.39% | 1,011 | 99.61% | 1,015 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 2 | 5.26% | 36 | 94.74% | 38 | 100.00% | |||
Total | 45 | 0.38% | 11,720 | 99.62% | 11,765 | 100.00% | |||
SEPTEMBER | JPN CAWANGAN | 31 | 0.45% | 6,854 | 99.55% | 6,885 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 417 | 100.00% | 417 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 2.38% | 41 | 97.62% | 42 | 100.00% | |||
Total | 32 | 0.44% | 7,312 | 99.56% | 7,344 | 100.00% | |||
OKTOBER | JPN CAWANGAN | 24 | 1.19% | 1,986 | 98.81% | 2,010 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 26 | 100.00% | 26 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 3.33% | 29 | 96.67% | 30 | 100.00% | |||
Total | 25 | 1.21% | 2,041 | 98.79% | 2,066 | 100.00% | |||
NOVEMBER | JPN CAWANGAN | 13 | 0.58% | 2,245 | 99.42% | 2,258 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 31 | 100.00% | 31 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 2.86% | 34 | 97.14% | 35 | 100.00% | |||
Total | 14 | 0.60% | 2,310 | 99.40% | 2,324 | 100.00% | |||
DISEMBER | JPN CAWANGAN | 6 | 0.31% | 1,957 | 99.69% | 1,963 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 23 | 100.00% | 23 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 3 | 4.48% | 64 | 95.52% | 67 | 100.00% | |||
Total | 9 | 0.44% | 2,044 | 99.56% | 2,053 | 100.00% | |||
Total | 731 | 0.37% | 195,292 | 99.63% | 196,023 | 100.00% |
BULAN | LOKASI | MELEBIHI | MENEPATI | Total | |||||
BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | ||||
JANUARI | JPN CAWANGAN | 33 | 0.35% | 9,502 | 99.65% | 9,535 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.16% | 1,244 | 99.84% | 1,246 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 286 | 100.00% | 286 | 100.00% | |||
Total | 35 | 0.32% | 11,032 | 99.68% | 11,067 | 100.00% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 33 | 0.41% | 7,955 | 99.59% | 7,988 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 3 | 0.27% | 1,090 | 99.73% | 1,093 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 2 | 1.14% | 174 | 98.86% | 176 | 100.00% | |||
Total | 38 | 0.41% | 9,219 | 99.59% | 9,257 | 100.00% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 17 | 0.35% | 4,903 | 99.65% | 4,920 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 671 | 100.00% | 671 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 62 | 100.00% | 62 | 100.00% | |||
Total | 17 | 0.30% | 5,636 | 99.70% | 5,653 | 100.00% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 1 | 0.59% | 168 | 99.41% | 169 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 1 | 0.28% | 358 | 99.72% | 359 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 2 | 0.71% | 281 | 99.29% | 283 | 100.00% | |||
Total | 4 | 0.49% | 807 | 99.51% | 811 | 100.00% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 33 | 0.36% | 9,155 | 99.64% | 9,188 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 9 | 0.37% | 2,453 | 99.63% | 2,462 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 9 | 2.00% | 442 | 98.00% | 451 | 100.00% | |||
Total | 51 | 0.42% | 12,050 | 99.58% | 12,101 | 100.00% | |||
JUN | JPN CAWANGAN | 31 | 0.33% | 9,384 | 99.67% | 9,415 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.08% | 2,469 | 99.92% | 2,471 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.21% | 475 | 99.79% | 476 | 100.00% | |||
Total | 34 | 0.28% | 12,328 | 99.72% | 12,362 | 100.00% | |||
JULAI | JPN CAWANGAN | 21 | 0.26% | 7,933 | 99.74% | 7,954 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 3 | 0.25% | 1,204 | 99.75% | 1,207 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 332 | 100.00% | 332 | 100.00% | |||
Total | 24 | 0.25% | 9,469 | 99.75% | 9,493 | 100.00% | |||
OGOS | JPN CAWANGAN | 16 | 0.22% | 7,317 | 99.78% | 7,333 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.15% | 1,332 | 99.85% | 1,334 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 2 | 0.50% | 397 | 99.50% | 399 | 100.00% | |||
Total | 20 | 0.22% | 9,046 | 99.78% | 9,066 | 100.00% | |||
SEPTEMBER | JPN CAWANGAN | 26 | 0.33% | 7,774 | 99.67% | 7,800 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 5 | 0.47% | 1,056 | 99.53% | 1,061 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.23% | 426 | 99.77% | 427 | 100.00% | |||
Total | 32 | 0.34% | 9,256 | 99.66% | 9,288 | 100.00% | |||
OKTOBER | JPN CAWANGAN | 34 | 0.50% | 6,771 | 99.50% | 6,805 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 4 | 0.40% | 995 | 99.60% | 999 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.42% | 235 | 99.58% | 236 | 100.00% | |||
Total | 39 | 0.49% | 8,001 | 99.51% | 8,040 | 100.00% | |||
NOVEMBER | JPN CAWANGAN | 9 | 0.13% | 6,961 | 99.87% | 6,970 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 1,011 | 100.00% | 1,011 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.21% | 465 | 99.79% | 466 | 100.00% | |||
Total | 10 | 0.12% | 8,437 | 99.88% | 8,447 | 100.00% | |||
DISEMBER | JPN CAWANGAN | 15 | 0.20% | 7,458 | 99.80% | 7,473 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.18% | 1,095 | 99.82% | 1,097 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 2 | 0.33% | 611 | 99.67% | 613 | 100.00% | |||
Total | 19 | 0.21% | 9,164 | 99.79% | 9,183 | 100.00% | |||
Total | 323 | 0.31% | 104,445 | 99.69% | 104,768 | 100.00% |
BULAN | LOKASI | MELEBIHI | MENEPATI | Total | |||||
BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | ||||
JANUARI | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 508 | 100.00% | 508 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 76 | 100.00% | 76 | 100.00% | |||
Total | 0 | 0.00% | 584 | 100.00% | 584 | 100.00% | |||
FEBRUARI | JPN NEGERI | 3 | 0.59% | 508 | 99.41% | 511 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 83 | 100.00% | 83 | 100.00% | |||
Total | 3 | 0.51% | 591 | 99.49% | 594 | 100.00% | |||
MAC | JPN NEGERI | 1 | 0.41% | 245 | 99.59% | 246 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 22 | 100.00% | 22 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.37% | 267 | 99.63% | 268 | 100.00% | |||
APRIL | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | ||
Total | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | |||
MEI | JPN NEGERI | 2 | 2.33% | 84 | 97.67% | 86 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 10 | 100.00% | 10 | 100.00% | |||
Total | 2 | 2.08% | 94 | 97.92% | 96 | 100.00% | |||
JUN | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 288 | 100.00% | 288 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 41 | 100.00% | 41 | 100.00% | |||
Total | 0 | 0.00% | 329 | 100.00% | 329 | 100.00% | |||
JULAI | JPN NEGERI | 3 | 0.70% | 426 | 99.30% | 429 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 87 | 100.00% | 87 | 100.00% | |||
Total | 3 | 0.58% | 513 | 99.42% | 516 | 100.00% | |||
OGOS | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 274 | 100.00% | 274 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 46 | 100.00% | 46 | 100.00% | |||
Total | 0 | 0.00% | 320 | 100.00% | 320 | 100.00% | |||
SEPTEMBER | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 377 | 100.00% | 377 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 60 | 100.00% | 60 | 100.00% | |||
Total | 0 | 0.00% | 437 | 100.00% | 437 | 100.00% | |||
OKTOBER | JPN NEGERI | 2 | 0.63% | 316 | 99.37% | 318 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 37 | 100.00% | 37 | 100.00% | |||
Total | 2 | 0.56% | 353 | 99.44% | 355 | 100.00% | |||
NOVEMBER | JPN CAWANGAN | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.92% | 216 | 99.08% | 218 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 31 | 100.00% | 31 | 100.00% | |||
Total | 2 | 0.80% | 248 | 99.20% | 250 | 100.00% | |||
DISEMBER | JPN CAWANGAN | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 1 | 0.37% | 272 | 99.63% | 273 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 47 | 100.00% | 47 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.31% | 320 | 99.69% | 321 | 100.00% | |||
Total | 14 | 0.34% | 4,058 | 99.66% | 4,072 | 100.00% |
BULAN | LOKASI | MELEBIHI | MENEPATI | Total | |||||
BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | ||||
JANUARI | JPN NEGERI | 1 | 0.19% | 529 | 99.81% | 530 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 33 | 100.00% | 33 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.18% | 562 | 99.82% | 563 | 100.00% | |||
FEBRUARI | JPN NEGERI | 1 | 0.17% | 572 | 99.83% | 573 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 45 | 100.00% | 45 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.16% | 617 | 99.84% | 618 | 100.00% | |||
MAC | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 346 | 100.00% | 346 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 16 | 100.00% | 16 | 100.00% | |||
Total | 0 | 0.00% | 362 | 100.00% | 362 | 100.00% | |||
APRIL | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% | ||
Total | 0 | 0.00% | 48 | 100.00% | 48 | 100.00% | |||
MEI | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 86 | 100.00% | 86 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | |||
Total | 0 | 0.00% | 92 | 100.00% | 92 | 100.00% | |||
JUN | JPN NEGERI | 1 | 0.18% | 551 | 99.82% | 552 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 38 | 100.00% | 38 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.17% | 589 | 99.83% | 590 | 100.00% | |||
JULAI | JPN NEGERI | 1 | 0.12% | 847 | 99.88% | 848 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 29 | 100.00% | 29 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.11% | 876 | 99.89% | 877 | 100.00% | |||
OGOS | JPN CAWANGAN | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.40% | 494 | 99.60% | 496 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 36 | 100.00% | 36 | 100.00% | |||
Total | 2 | 0.38% | 531 | 99.62% | 533 | 100.00% | |||
SEPTEMBER | JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 601 | 100.00% | 601 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 2.44% | 40 | 97.56% | 41 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.16% | 641 | 99.84% | 642 | 100.00% | |||
OKTOBER | JPN NEGERI | 11 | 2.17% | 496 | 97.83% | 507 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 68 | 100.00% | 68 | 100.00% | |||
Total | 11 | 1.91% | 564 | 98.09% | 575 | 100.00% | |||
NOVEMBER | JPN NEGERI | 1 | 0.35% | 287 | 99.65% | 288 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 34 | 100.00% | 34 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.31% | 321 | 99.69% | 322 | 100.00% | |||
DISEMBER | JPN NEGERI | 2 | 0.55% | 361 | 99.45% | 363 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 56 | 100.00% | 56 | 100.00% | |||
Total | 2 | 0.48% | 417 | 99.52% | 419 | 100.00% | |||
Total | 21 | 0.37% | 5,620 | 99.63% | 5,641 | 100.00% |
BULAN | LOKASI | MELEBIHI | MENEPATI | Total | |||||
BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | ||||
JANUARI | JPN CAWANGAN | 34 | 0.09% | 35,847 | 99.91% | 35,881 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 10 | 0.12% | 8,680 | 99.88% | 8,690 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 5 | 0.23% | 2,158 | 99.77% | 2,163 | 100.00% | |||
Total | 49 | 0.10% | 46,685 | 99.90% | 46,734 | 100.00% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 24 | 0.07% | 36,256 | 99.93% | 36,280 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 8 | 0.10% | 7,916 | 99.90% | 7,924 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 5 | 0.26% | 1,894 | 99.74% | 1,899 | 100.00% | |||
Total | 37 | 0.08% | 46,066 | 99.92% | 46,103 | 100.00% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 14 | 0.06% | 22,035 | 99.94% | 22,049 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 4 | 0.08% | 4,895 | 99.92% | 4,899 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.16% | 642 | 99.84% | 643 | 100.00% | |||
Total | 19 | 0.07% | 27,572 | 99.93% | 27,591 | 100.00% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 0 | 0.00% | 49 | 100.00% | 49 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 1 | 1.61% | 61 | 98.39% | 62 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 23 | 100.00% | 23 | 100.00% | |||
Total | 1 | 0.75% | 133 | 99.25% | 134 | 100.00% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 6 | 0.06% | 10,365 | 99.94% | 10,371 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 1 | 0.03% | 3,209 | 99.97% | 3,210 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.15% | 687 | 99.85% | 688 | 100.00% | |||
Total | 8 | 0.06% | 14,261 | 99.94% | 14,269 | 100.00% | |||
JUN | JPN CAWANGAN | 18 | 0.05% | 38,176 | 99.95% | 38,194 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 5 | 0.05% | 9,638 | 99.95% | 9,643 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 2 | 0.09% | 2,211 | 99.91% | 2,213 | 100.00% | |||
Total | 25 | 0.05% | 50,025 | 99.95% | 50,050 | 100.00% | |||
JULAI | JPN CAWANGAN | 25 | 0.06% | 43,958 | 99.94% | 43,983 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 6 | 0.07% | 8,720 | 99.93% | 8,726 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 4 | 0.18% | 2,222 | 99.82% | 2,226 | 100.00% | |||
Total | 35 | 0.06% | 54,900 | 99.94% | 54,935 | 100.00% | |||
OGOS | JPN CAWANGAN | 22 | 0.06% | 36,527 | 99.94% | 36,549 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 10 | 0.13% | 7,949 | 99.87% | 7,959 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.05% | 2,067 | 99.95% | 2,068 | 100.00% | |||
Total | 33 | 0.07% | 46,543 | 99.93% | 46,576 | 100.00% | |||
SEPTEMBER | JPN CAWANGAN | 32 | 0.08% | 38,167 | 99.92% | 38,199 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.03% | 7,507 | 99.97% | 7,509 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.04% | 2,231 | 99.96% | 2,232 | 100.00% | |||
Total | 35 | 0.07% | 47,905 | 99.63% | 47,940 | 100.00% | |||
OKTOBER | JPN CAWANGAN | 91 | 0.30% | 29,866 | 99.70% | 29,957 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 10 | 0.19% | 5,363 | 99.81% | 5,373 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.09% | 1,108 | 99.91% | 1,109 | 100.00% | |||
Total | 102 | 0.28% | 36,337 | 99.72% | 36,439 | 100.00% | |||
NOVEMBER | JPN CAWANGAN | 10 | 0.06% | 17,005 | 99.94% | 17,015 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 4 | 0.12% | 3,456 | 99.88% | 3,460 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.13% | 797 | 99.87% | 798 | 100.00% | |||
Total | 15 | 0.07% | 21,258 | 99.93% | 21,273 | 100.00% | |||
DISEMBER | JPN CAWANGAN | 17 | 0.08% | 20,207 | 99.92% | 20,224 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 4 | 0.09% | 4,594 | 99.91% | 4,598 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 1,251 | 100.00% | 1,251 | 100.00% | |||
Total | 21 | 0.08% | 26,052 | 99.92% | 26,073 | 100.00% | |||
Total | 380 | 0.09% | 417,737 | 99.91% | 418,117 | 100.00% |
BULAN | LOKASI | MELEBIHI | MENEPATI | Total | |||||
BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | BILANGAN | PERATUS (%) | ||||
JANUARI | JPN CAWANGAN | 2 | 0.05% | 4,220 | 99.95% | 4,222 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 4 | 0.28% | 1,449 | 99.72% | 1,453 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 6 | 2.07% | 284 | 97.93% | 290 | 100.00% | |||
Total | 12 | 0.20% | 5,953 | 99.80% | 5,965 | 100.00% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 3 | 0.07% | 4,348 | 99.93% | 4,351 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 1 | 0.07% | 1,536 | 99.93% | 1,537 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 3 | 1.03% | 288 | 98.97% | 291 | 100.00% | |||
Total | 7 | 0.11% | 6,172 | 99.89% | 6,179 | 100.00% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 0 | 0.00% | 2,548 | 100.00% | 2,548 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.24% | 837 | 99.76% | 839 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 84 | 100.00% | 84 | 100.00% | |||
Total | 2 | 0.06% | 3,469 | 99.94% | 3,471 | 100.00% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 1 | 5.26% | 18 | 94.74% | 19 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 11 | 100.00% | 11 | 100.00% | |||
Total | 1 | 3.13% | 31 | 96.88% | 32 | 100.00% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 0 | 0.00% | 913 | 100.00% | 913 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 447 | 100.00% | 447 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 0 | 0.00% | 49 | 100.00% | 49 | 100.00% | |||
Total | 0 | 0.00% | 1,409 | 100.00% | 1,409 | 100.00% | |||
JUN | JPN CAWANGAN | 3 | 0.09% | 3,335 | 99.91% | 3,338 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 1,433 | 100.00% | 1,433 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 3 | 1.37% | 216 | 98.63% | 219 | 100.00% | |||
Total | 6 | 0.12% | 4,984 | 99.88% | 4,990 | 100.00% | |||
JULAI | JPN CAWANGAN | 2 | 0.04% | 4,469 | 99.96% | 4,471 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 2 | 0.13% | 1,503 | 99.87% | 1,505 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 5 | 1.90% | 258 | 98.10% | 263 | 100.00% | |||
Total | 9 | 0.14% | 6,230 | 99.86% | 6,239 | 100.00% | |||
OGOS | JPN CAWANGAN | 2 | 0.05% | 3,917 | 99.95% | 3,919 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 1,397 | 100.00% | 1,397 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.35% | 281 | 99.65% | 282 | 100.00% | |||
Total | 3 | 0.05% | 5,595 | 99.95% | 5,598 | 100.00% | |||
SEPTEMBER | JPN CAWANGAN | 6 | 0.15% | 4,042 | 99.85% | 4,048 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 0 | 0.00% | 1,202 | 100.00% | 1,202 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 0.35% | 281 | 99.65% | 282 | 100.00% | |||
Total | 7 | 0.13% | 5,525 | 99.87% | 5,532 | 100.00% | |||
