Jabatan Pendaftaran Negara
Pencapaian Piagam Pelanggan 2024
Ringkasan prestasi pencapaian Piagam Pelanggan JPN bagi urus niaga utama. Angka dipaparkan berdasarkan laporan pencapaian rasmi Jabatan Pendaftaran Negara.
2024Tahun Laporan
100%Sasaran
7 Jun 2024Tarikh Janaan
Jadual menyenaraikan jumlah permohonan dan peratus pencapaian mengikut indikator perkhidmatan.
Pencapaian Piagam Pelanggan Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat
| Indikator Perkhidmatan | Jumlah Permohonan | Pencapaian |
|---|---|---|
| Pendaftaran biasa dan lambat - kelahiran / kelahiran mati Diproses dalam tempoh 20 minit bagi permohonan lengkap. | 140,307 | 99.58% |
| Pendaftaran biasa dan lambat kematian Diproses dalam tempoh 20 minit bagi permohonan lengkap. | 49,015 | 99.66% |
| Carian daftar kelahiran Carian data daftar kelahiran mengikut tempoh piagam yang ditetapkan. | 2,280 | 99.61% |
| Carian daftar kematian Carian data daftar kematian mengikut tempoh piagam yang ditetapkan. | 1,719 | 99.88% |
| Cabutan daftar kelahiran Cabutan data daftar kelahiran mengikut tempoh piagam yang ditetapkan. | 145,972 | 99.91% |
| Cabutan daftar kematian Cabutan data daftar kematian mengikut tempoh piagam yang ditetapkan. | 27,692 | 99.84% |
Pencapaian Piagam Perkahwinan dan Perceraian
| Indikator Perkhidmatan | Jumlah Permohonan | Pencapaian |
|---|---|---|
| Penyediaan daftar perkahwinan Diselesaikan tidak melebihi 20 minit dari masa surat temu janji diterima jika lengkap dan teratur. | 8,216 | 99.67% |
| Pendaftaran semula perkahwinan luar negara / adat / agama / kelaziman Diselesaikan pada hari yang sama bagi permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah. | 1,276 | 99.69% |
| Tribunal perkahwinan Kesulitan hal ehwal perkahwinan diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan lengkap. | 308 | 100.00% |
| Cabutan daftar perkahwinan Diselesaikan dalam tempoh 1 hari bekerja bagi permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah. | 4,705 | 99.89% |
| Pengemaskinian maklumat perceraian Dikemaskini pada hari yang sama bagi dokumen mahkamah yang lengkap diterima di kaunter. | 3,317 | 76.67% |
Pencapaian Piagam Warganegara
| Indikator Perkhidmatan | Jumlah Permohonan | Pencapaian |
|---|---|---|
| Cabutan sijil warganegara (kelahiran luar negara) Permohonan Cabutan Borang W/H diproses dalam tempoh 1 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima. | 448 | 97.10% |
Sumber: Pengkalan Data Jabatan Pendaftaran Negara. Rujukan rasmi: Pencapaian Piagam Pelanggan JPN