Indikator 1 | : | Permohonan pendaftaran kelahiran atau kelahiran mati yang dikemukakan dalam tempoh 60 hari atau lewat dari tarikh kelahiran atau kelahiran mati diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima. | |||
Sasaran | : | 100% | |||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%)PENCAPAIAN |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 26,802 | 99.61% | ||
JPN NEGERI | 3,796 | 99.50% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1,371 | 99.93% | |||
JUMLAH | 31,969 | 99.61% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 23,206 | 99.66% | ||
JPN NEGERI | 3,594 | 99.64% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1,284 | 99.84% | |||
JUMLAH | 28,084 | 99.67% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 23,313 | 99.59% | ||
JPN NEGERI | 3,139 | 99.62% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1,155 | 99.22% | |||
JUMLAH | 27,607 | 99.58% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 24,032 | 99.48% | ||
JPN NEGERI | 3,475 | 99.74% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1,304 | 99.23% | |||
JUMLAH | 28,811 | 99.50% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 19,943 | 99.50% | ||
JPN NEGERI | 2,876 | 99.86% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1,017 | 99.02% | |||
JUMLAH | 23,836 | 99.53% | |||
JUMLAH | 140,307 | 99.58% | |||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | |||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 2 | : | Permohonan pendaftaran kematian yang dikemukakan dalam tempoh 7 hari atau lewat dari tarikh kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh 20 MINIT dari masa permohonan yang lengkap diterima. | |||
Sasaran | : | 100% | |||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 9,345 | 99.68% | ||
JPN NEGERI | 1,486 | 99.87% | |||
JPN PUTRAJAYA | 276 | 99.64% | |||
JUMLAH | 11,107 | 99.70% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 8,158 | 99.64% | ||
JPN NEGERI | 1,409 | 99.79% | |||
JPN PUTRAJAYA | 236 | 99.15% | |||
JUMLAH | 9,803 | 99.65% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 7,977 | 99.65% | ||
JPN NEGERI | 1,246 | 99.68% | |||
JPN PUTRAJAYA | 244 | 98.77% | |||
JUMLAH | 9,467 | 99.63% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 8,460 | 99.69% | ||
JPN NEGERI | 1,385 | 99.78% | |||
JPN PUTRAJAYA | 261 | 98.85% | |||
JUMLAH | 10,106 | 99.68% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 7,216 | 99.61% | ||
JPN NEGERI | 1,102 | 99.64% | |||
JPN PUTRAJAYA | 214 | 99.53% | |||
JUMLAH | 8,532 | 99.61% | |||
JUMLAH | 49,015 | 99.66% | |||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | |||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 3 | : | Permohonan carian data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut: | ||||
JPN Cawangan | Ibu Pejabat JPN Negeri | Ibu Pejabat JPN Putrajaya | ||||
a. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003 | 20 MINIT | 20 MINIT | 20 MINIT | |||
b. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003 | 7 HARI BEKERJA | 7 HARI BEKERJA | 3 HARI BEKERJA | |||
Sasaran | : | 100% | ||||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN | |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 243 | 98.77% | |||
JPN NEGERI | 226 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 82 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 551 | 99.46% | ||||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 189 | 99.47% | |||
JPN NEGERI | 212 | 99.06% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 63 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 464 | 99.35% | ||||
MAC | JPN CAWANGAN | 229 | 99.56% | |||
JPN NEGERI | 187 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 61 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 477 | 99.79% | ||||
APRIL | JPN CAWANGAN | 152 | 99.34% | |||
JPN NEGERI | 195 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 62 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 409 | 99.76% | ||||
MEI | JPN CAWANGAN | 167 | 99.40% | |||
JPN NEGERI | 133 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 79 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 379 | 99.74% | ||||
JUMLAH | 2,280 | 99.61% | ||||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | ||||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 4 | : | Permohonan carian data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut: | ||||
JPN Cawangan | Ibu Pejabat JPN Negeri | Ibu Pejabat JPN Putrajaya | ||||
a. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya didaftarkan selepas 1 Januari 2003 | 20 MINIT | 20 MINIT | 20 MINIT | |||
b. Bagi kanak-kanak yang kelahirannya di daftarkan sebelum 1 Januari 2003 | 7 HARI BEKERJA | 7 HARI BEKERJA | 3 HARI BEKERJA | |||
Sasaran | : | 100% | ||||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN | |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 87 | 100.00% | |||
JPN NEGERI | 276 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 22 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 385 | 100.00% | ||||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 72 | 100.00% | |||
JPN NEGERI | 251 | 99.60% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 28 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 351 | 99.72% | ||||
MAC | JPN CAWANGAN | 79 | 100.00% | |||
JPN NEGERI | 257 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 26 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 362 | 100.00% | ||||
APRIL | JPN CAWANGAN | 60 | 100.00% | |||
JPN NEGERI | 314 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 21 | 100.00% | ||||
JUMLAH | 395 | 100.00% | ||||
MEI | JPN CAWANGAN | 60 | 100.00% | |||
JPN NEGERI | 134 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 32 | 96.88% | ||||
JUMLAH | 226 | 99.56% | ||||
JUMLAH | 1,719 | 99.88% | ||||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | ||||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 5 | : | Permohonan cabutan data daripada daftar kelahiran diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut: | ||||
JPN Cawangan | Ibu Pejabat JPN Negeri | Ibu Pejabat JPN Putrajaya | ||||
a. Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem | 20 MINIT | 20 MINIT | 20 MINIT | |||
b. Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan di dalam sistem | 7 HARI BEKERJA | 7 HARI BEKERJA | 3 HARI BEKERJA | |||
Sasaran | : | 100% | ||||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN | |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 26,917 | 99.92% | |||
JPN NEGERI | 5,828 | 99.97% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 2,116 | 99.86% | ||||
JUMLAH | 34,861 | 99.93% | ||||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 24,610 | 99.94% | |||
JPN NEGERI | 5,478 | 99.95% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 1,973 | 99.54% | ||||
JUMLAH | 32,061 | 99.92% | ||||
MAC | JPN CAWANGAN | 21,822 | 99.90% | |||
JPN NEGERI | 4,495 | 99.93% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 1,734 | 99.48% | ||||
JUMLAH | 28,051 | 99.88% | ||||
APRIL | JPN CAWANGAN | 20,071 | 99.94% | |||
JPN NEGERI | 4,032 | 99.93% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 1,621 | 99.57% | ||||
JUMLAH | 25,724 | 99.91% | ||||
MEI | JPN CAWANGAN | 19,523 | 99.92% | |||
JPN NEGERI | 3,989 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 1,763 | 99.77% | ||||
JUMLAH | 25,275 | 99.92% | ||||
JUMLAH | 145,972 | 99.91% | ||||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | ||||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 6 | : | Permohonan cabutan data daripada daftar kematian diproses dan diselesaikan dalam tempoh berikut: | ||||
JPN Cawangan | Ibu Pejabat JPN Negeri | Ibu Pejabat JPN Putrajaya | ||||
a. Bagi data yang telah lengkap dan dikemaskini dalam sistem | 20 MINIT | 20 MINIT | 20 MINIT | |||
b. Bagi kelahiran yang belum lengkap dikemaskinikan dalam sistem | 7 HARI BEKERJA | 7 HARI BEKERJA | 3 HARI BEKERJA | |||
Sasaran | : | 100% | ||||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN | |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 4,442 | 99.98% | |||
JPN NEGERI | 1,302 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 547 | 99.27% | ||||
JUMLAH | 6,291 | 99.92% | ||||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 3,967 | 99.95% | |||
JPN NEGERI | 1,093 | 99.91% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 460 | 98.91% | ||||
JUMLAH | 5,520 | 99.86% | ||||
MAC | JPN CAWANGAN | 3,577 | 99.83% | |||
JPN NEGERI | 974 | 99.79% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 1,002 | 99.50% | ||||
JUMLAH | 5,553 | 99.77% | ||||
APRIL | JPN CAWANGAN | 3,548 | 100.00% | |||
JPN NEGERI | 881 | 100.00% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 692 | 99.28% | ||||
JUMLAH | 5,121 | 99.90% | ||||
MEI | JPN CAWANGAN | 3,427 | 99.97% | |||
JPN NEGERI | 951 | 99.79% | ||||
JPN PUTRAJAYA | 829 | 98.67% | ||||
JUMLAH | 5,207 | 99.73% | ||||
JUMLAH | 27,692 | 99.84% | ||||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | ||||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 1 | : | Penyediaan daftar perkahwinan diselesaikan dalam tempoh tidak melebihi tempoh 20 MINIT dari masa surat temujanji pengupacaraan diterima daripada pasangan di kaunter pejabat JPN jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah. | |||
Sasaran | : | 100% | |||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 1,134 | 99.74% | ||
JPN NEGERI | 388 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 225 | 100.00% | |||
JUMLAH | 1,747 | 99.83% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 1,210 | 99.67% | ||
JPN NEGERI | 414 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 194 | 100.00% | |||
JUMLAH | 1,818 | 99.78% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 1,051 | 99.52% | ||
JPN NEGERI | 312 | 99.04% | |||
JPN PUTRAJAYA | 218 | 100.00% | |||
JUMLAH | 1,581 | 99.49% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 951 | 99.37% | ||
JPN NEGERI | 292 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 163 | 100.00% | |||
JUMLAH | 1,406 | 99.57% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 1,111 | 99.55% | ||
JPN NEGERI | 350 | 99.71% | |||
JPN PUTRAJAYA | 203 | 100.00% | |||
JUMLAH | 1,664 | 99.64% | |||
JUMLAH | 8,216 | 99.67% | |||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | |||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 2 | : | 2.1 Pendaftaran Semula Perkahwinan Luar Negara Selepas 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah; dan | |||
2.2 Pendaftaran Perkahwinan Mengikut Adat / Agama/Kelaziman Sebelum 1.3.1982 diselesaikan PADA HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah. | |||||
Sasaran | : | 100% | |||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 44 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 28 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 131 | 98.47% | |||
JUMLAH | 203 | 99.01% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 69 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 70 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 187 | 100.00% | |||
JUMLAH | 326 | 100.00% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 54 | 96.30% | ||
JPN NEGERI | 48 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 160 | 100.00% | |||
JUMLAH | 262 | 99.24% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 41 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 45 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 170 | 100.00% | |||
JUMLAH | 256 | 100.00% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 48 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 39 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 142 | 100.00% | |||
JUMLAH | 229 | 100.00% | |||
JUMLAH | 1,276 | 99.69% | |||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | |||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 3 | : | Kesulitan hal ehwal perkahwinan yang dirujuk kepada Tribunal Perkahwinan akan diselesaikan dalam tempoh 6 BULAN dari tarikh permohonan lengkap dan teratur diterima di kaunter. | |||
Sasaran | : | 100% | |||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 132 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 46 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 100.00% | |||
JUMLAH | 179 | 100.00% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 59 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 27 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 1 | 100.00% | |||
JUMLAH | 87 | 100.00% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 23 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 11 | 100.00% | |||
JUMLAH | 34 | 100.00% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 3 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 5 | 100.00% | |||
JUMLAH | 8 | 100.00% | |||
JUMLAH | 308 | 100.00% | |||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | |||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 4 | : | Permohonan cabutan daftar perkahwinan yang diterima di kaunter boleh diselesaikan dalam tempoh 1 HARI BEKERJA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah. | |||
Sasaran | : | 100% | |||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 489 | 99.80% | ||
JPN NEGERI | 245 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 275 | 100.00% | |||
JUMLAH | 1,009 | 99.90% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 493 | 99.80% | ||
JPN NEGERI | 216 | 99.54% | |||
JPN PUTRAJAYA | 206 | 100.00% | |||
JUMLAH | 915 | 99.78% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 561 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 185 | 98.92% | |||
JPN PUTRAJAYA | 264 | 100.00% | |||
JUMLAH | 1,010 | 99.80% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 447 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 172 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 296 | 100.00% | |||
JUMLAH | 915 | 100.00% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 405 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 173 | 100.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 278 | 100.00% | |||
JUMLAH | 856 | 100.00% | |||
JUMLAH | 4,705 | 99.89% | |||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | |||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 5 | : | Pengemaskinian maklumat perceraian yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia yang diterima di kaunter diselesaikan pada HARI YANG SAMA jika permohonan lengkap, teratur dan tidak bermasalah. | |||
Sasaran | : | 100% | |||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN |
JANUARI | JPN CAWANGAN | 1 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 681 | 76.21% | |||
JPN PUTRAJAYA | 188 | 60.11% | |||
JUMLAH | 870 | 72.76% | |||
FEBRUARI | JPN CAWANGAN | 1 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 507 | 73.37% | |||
JPN PUTRAJAYA | 136 | 75.74% | |||
JUMLAH | 644 | 73.91% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 1 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 437 | 88.79% | |||
JPN PUTRAJAYA | 202 | 64.36% | |||
JUMLAH | 640 | 81.09% | |||
APRIL | JPN CAWANGAN | 2 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 436 | 78.67% | |||
JPN PUTRAJAYA | 153 | 66.01% | |||
JUMLAH | 591 | 75.47% | |||
MEI | JPN CAWANGAN | 3 | 100.00% | ||
JPN NEGERI | 386 | 82.64% | |||
JPN PUTRAJAYA | 183 | 80.33% | |||
JUMLAH | 572 | 81.99% | |||
JUMLAH | 3,317 | 76.67% | |||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | |||||
TARIKH JANAAN :7 JUN 2024 |
Indikator 1 | : | Permohonan Cabutan Borang W/H (Kelahiran Di Luar Negara) diproses dan diselesaikan dalam tempoh 1 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh Ibu Pejabat JPN Putrajaya. | |||
Sasaran | : | 100% | |||
Pencapaian | : | BULAN | LOKASI | BILANGAN PERMOHONAN | PERATUS (%) PENCAPAIAN |
JANUARI | JPN PUTRAJAYA | 81 | 100.00% | ||
JUMLAH | 81 | 100.00% | |||
FEBRUARI | JPN PUTRAJAYA | 133 | 97.74% | ||
JUMLAH | 133 | 97.74% | |||
MAC | JPN CAWANGAN | 1 | 0.00% | ||
JPN NEGERI | 4 | 75.00% | |||
JPN PUTRAJAYA | 66 | 96.97% | |||
JUMLAH | 71 | 94.37% | |||
APRIL | JPN NEGERI | 9 | 77.78% | ||
JPN PUTRAJAYA | 86 | 95.35% | |||
JUMLAH | 95 | 93.68% | |||
MEI | JPN NEGERI | 8 | 100.00% | ||
JPN PUTRAJAYA | 60 | 100.00% | |||
JUMLAH | 68 | 100.00% | |||
JUMLAH | 448 | 97.10% | |||
SUMBER: PENGKALAN DATA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA | |||||
TARIKH JANAAN : 7 JUN 2024 |
Ibu Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya,
No 20, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62551 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Telefon: 03-8000 8000 Faks: 03-8880 8288
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
© Copyright 2021 - Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia